Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 17:40:39 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 17:40:37 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 17:40:35 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 17:40:33 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 17:40:31 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 17:40:29 | 1 | 907 | 54.702 %0,19 | 252 | ||
29.04.2026 17:40:27 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 17:40:25 | 2 | 2.217 | 163.680 %0,55 | 252 | ||
29.04.2026 17:40:23 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 17:40:21 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 17:40:19 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 17:40:17 | 1 | 907 | 57.502 %0,2 | 252 | ||
29.04.2026 17:40:15 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 17:40:13 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 17:40:11 | 3 | 1.521 | 122.268 %0,41 | 252 | ||
29.04.2026 17:40:09 | 3 | 1.521 | 127.419 %0,43 | 252 | ||
29.04.2026 17:40:07 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 17:40:05 | 1 | 907 | 54.702 %0,19 | 252 | ||
29.04.2026 17:40:03 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
29.04.2026 17:40:01 | 2 | 1.094 | 90.384 %0,31 | 252 |
