Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2026 10:57:19 | 1 | 0 | 643 | 21.000 %0,27 | 8.023.440 | 1,5 | 2,048031 | ||
11.03.2026 10:57:17 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.015.614 | 0wei | 2,048 | ||
11.03.2026 10:56:33 | 2 | 0 | 770 | 42.000 %0,53 | 8.023.448 | 20,55 | 2,048863 | ||
11.03.2026 10:56:32 | 0 | 0 | 544 | 0 | 8.031.290 | 0wei | 2,048 | ||
11.03.2026 10:56:30 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.023.456 | 0wei | 2,048 | ||
11.03.2026 10:56:28 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.015.630 | 0wei | 2,048 | ||
11.03.2026 10:56:26 | 1 | 0 | 662 | 21.000 %0,27 | 8.007.811 | 1 | 2,048021 | ||
11.03.2026 10:56:23 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11.03.2026 10:55:27 | 3 | 0 | 872 | 63.000 %0,79 | 8.007.811 | 15,33 | 2,048966 | ||
11.03.2026 10:55:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11.03.2026 10:55:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.007.804 | 0wei | 2,048 | ||
11.03.2026 10:54:49 | 1 | 0 | 664 | 21.000 %0,27 | 8.015.630 | 40 | 2,04884 | ||
11.03.2026 10:54:36 | 3 | 0 | 878 | 63.000 %0,79 | 8.007.811 | 2,66 | 2,048168 | ||
11.03.2026 10:54:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11.03.2026 10:54:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11.03.2026 10:54:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11.03.2026 10:53:45 | 3 | 0 | 884 | 63.000 %0,79 | 8.000.000 | 18,33 | 2,049155 | ||
11.03.2026 10:53:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
11.03.2026 10:53:08 | 10 | 0 | 1.651 | 210.000 %2,63 | 8.000.000 | 1,21 | 2,048255 | ||
11.03.2026 10:53:07 | 98 | 0 | 11.446 | 2.058.033 %25,71 | 8.007.811 | 1,43 | 2,050962 |
