Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 02:58:35 | 209 | 115.390 | 18.887.328 %31,48 | 60.000.000 | 3,57 | 0,047244 | ||
01.05.2026 02:58:23 | 371 | 142.388 | 24.308.074 %40,52 | 60.000.000 | 2,39 | 0,031525 | ||
01.05.2026 02:58:11 | 279 | 132.473 | 25.963.642 %43,28 | 60.000.000 | 3,43 | 0,060256 | ||
01.05.2026 02:57:59 | 517 | 159.800 | 30.448.231 %50,75 | 60.000.000 | 2,19 | 0,032864 | ||
01.05.2026 02:57:47 | 222 | 102.598 | 24.870.398 %41,46 | 60.000.000 | 2 | 0,021634 | ||
01.05.2026 02:57:35 | 937 | 238.817 | 36.159.212 %60,27 | 59.999.943 | 2,02 | 0,033038 | ||
01.05.2026 02:57:23 | 1.310 | 315.632 | 48.039.731 %80,15 | 59.941.408 | 2,38 | 0,065147 | ||
01.05.2026 02:57:11 | 387 | 166.946 | 33.789.916 %56,32 | 60.000.000 | 2,29 | 0,04318 | ||
01.05.2026 02:56:59 | 150 | 48.786 | 10.146.334 %16,92 | 60.000.000 | 9,46 | 0,084848 | ||
01.05.2026 02:56:47 | 734 | 202.320 | 31.945.997 %53,25 | 60.000.000 | 2 | 0,028895 | ||
01.05.2026 02:56:35 | 283 | 173.698 | 29.065.031 %48,45 | 60.000.000 | 2,74 | 0,047727 | ||
01.05.2026 02:56:23 | 135 | 315.881 | 17.355.161 %28,93 | 60.000.000 | 1,47 | 0,005386 | ||
01.05.2026 02:56:11 | 619 | 187.329 | 32.568.239 %54,29 | 59.999.943 | 2,32 | 0,03825 | ||
01.05.2026 02:55:59 | 261 | 291.815 | 29.124.276 %48,59 | 59.941.408 | 2,11 | 0,028015 | ||
01.05.2026 02:55:47 | 427 | 134.063 | 23.667.609 %39,45 | 60.000.000 | 2,6 | 0,033519 | ||
01.05.2026 02:55:35 | 215 | 336.698 | 30.251.458 %50,42 | 60.000.000 | 2,07 | 0,026829 | ||
01.05.2026 02:55:23 | 728 | 237.984 | 41.540.570 %69,24 | 60.000.000 | 2 | 0,036347 | ||
01.05.2026 02:55:11 | 148 | 53.243 | 14.034.566 %23,4 | 60.000.000 | 2,79 | 0,022186 | ||
01.05.2026 02:54:59 | 655 | 180.290 | 36.097.348 %60,17 | 59.999.943 | 1,82 | 0,023176 | ||
01.05.2026 02:54:47 | 311 | 115.792 | 33.341.290 %55,63 | 59.941.408 | 2,19 | 0,034314 |
