Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 01:38:23 | 689 | 198.728 | 32.692.103 %54,55 | 59.941.408 | 2,8 | 0,021156 | ||
01.05.2026 01:38:11 | 1.909 | 398.084 | 59.945.062 %99,91 | 60.000.000 | 2,58 | 0,040177 | ||
01.05.2026 01:37:59 | 161 | 42.095 | 7.324.248 %12,21 | 60.000.000 | 2,75 | 0,004695 | ||
01.05.2026 01:37:47 | 245 | 110.876 | 21.786.145 %36,32 | 60.000.000 | 3,31 | 0,024375 | ||
01.05.2026 01:37:35 | 223 | 83.929 | 19.345.719 %32,25 | 60.000.000 | 2,84 | 0,010653 | ||
01.05.2026 01:37:23 | 2.202 | 420.977 | 59.907.428 %99,85 | 60.000.000 | 2,38 | 0,020631 | ||
01.05.2026 01:37:11 | 212 | 77.000 | 14.018.033 %23,37 | 60.000.000 | 3,81 | 0,022866 | ||
01.05.2026 01:36:59 | 200 | 91.068 | 18.171.692 %30,29 | 60.000.000 | 3,41 | 0,020265 | ||
01.05.2026 01:36:47 | 1.310 | 276.115 | 40.481.531 %67,47 | 60.000.000 | 2,56 | 0,014713 | ||
01.05.2026 01:36:35 | 234 | 91.734 | 15.592.394 %25,99 | 60.000.000 | 3,26 | 0,014432 | ||
01.05.2026 01:36:23 | 2.093 | 421.360 | 59.946.815 %99,92 | 60.000.000 | 2,48 | 0,023935 | ||
01.05.2026 01:36:11 | 279 | 132.538 | 27.019.806 %45,04 | 60.000.000 | 3,65 | 0,041833 | ||
01.05.2026 01:35:59 | 139 | 56.385 | 11.126.806 %18,55 | 59.999.943 | 2,71 | 0,004692 | ||
01.05.2026 01:35:47 | 230 | 94.490 | 16.298.270 %27,2 | 59.941.408 | 3,44 | 0,016612 | ||
01.05.2026 01:35:35 | 329 | 105.776 | 18.486.201 %30,82 | 60.000.000 | 3,51 | 0,017739 | ||
01.05.2026 01:35:23 | 680 | 180.402 | 34.351.777 %57,26 | 60.000.000 | 3,55 | 0,036182 | ||
01.05.2026 01:35:11 | 1.735 | 390.067 | 56.308.321 %93,85 | 60.000.000 | 2,68 | 0,02419 | ||
01.05.2026 01:34:59 | 215 | 90.279 | 19.057.671 %31,77 | 60.000.000 | 3,67 | 0,02497 | ||
01.05.2026 01:34:47 | 189 | 84.477 | 15.032.341 %25,06 | 60.000.000 | 3,43 | 0,013632 | ||
01.05.2026 01:34:35 | 1.029 | 253.901 | 39.773.521 %66,29 | 60.000.000 | 3,18 | 0,030253 |
