İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 01.05.2026 10:37:11 | 0ETH | 0,00013392 | |||||
transfer | 01.05.2026 10:37:11 | 0ETH | 0,00013596 | |||||
0xeffbec13 | 01.05.2026 10:37:11 | 0,05 | 0,00015904 | |||||
0x99e1d016 | 01.05.2026 10:37:11 | 0ETH | 0,0001652 | |||||
0xeffbec13 | 01.05.2026 10:37:11 | 0ETH | 0,00015498 | |||||
approve | 01.05.2026 10:37:11 | 0ETH | 0,00003455 | |||||
execute | 01.05.2026 10:37:11 | 0ETH | 0,00017054 | |||||
execute | 01.05.2026 10:37:11 | 0ETH | 0,00017057 | |||||
0x99e1d016 | 01.05.2026 10:37:11 | 0ETH | 0,00018309 | |||||
transfer | 01.05.2026 10:37:11 | 0ETH | 0,00017134 | |||||
0x392a37f0 | 01.05.2026 10:37:11 | 0ETH | 0,00020332 | |||||
transfer | 01.05.2026 10:37:11 | 0ETH | 0,00019337 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.05.2026 10:37:11 | 0ETH | 0,00023048 | |||||
0x99e1d016 | 01.05.2026 10:37:11 | 0ETH | 0,00026687 | |||||
transfer | 01.05.2026 10:37:11 | 0ETH | 0,00010164 | |||||
transfer | 01.05.2026 10:37:11 | 0ETH | 0,00014123 | |||||
ETH transfer | 01.05.2026 10:37:11 | 0,00024925 | 0,00002418 | |||||
0x0a2b8f36 | 01.05.2026 10:37:11 | 0ETH | 0,00044095 | |||||
bridge | 01.05.2026 10:37:11 | 0ETH | 0,00025016 | |||||
approve | 01.05.2026 10:37:11 | 0ETH | 0,00010927 |
