İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 14:45:00 | mintByOwner | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0016126 | |||||
08.05.2026 14:45:00 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359357 | |||||
08.05.2026 14:44:59 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
08.05.2026 14:44:58 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01046814 | |||||
08.05.2026 14:44:58 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00184582 | |||||
08.05.2026 14:44:58 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
08.05.2026 14:44:56 | -- | Value Transfer | 724,6371225 | 0,0005775 | |||||
08.05.2026 14:44:54 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00345152 | |||||
08.05.2026 14:44:52 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468657 | |||||
08.05.2026 14:44:50 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359357 | |||||
08.05.2026 14:44:47 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00747742 | |||||
08.05.2026 14:44:46 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
08.05.2026 14:44:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423232 | |||||
08.05.2026 14:44:45 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121225 | |||||
08.05.2026 14:44:44 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342141 | |||||
08.05.2026 14:44:44 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
08.05.2026 14:44:43 | mintByOwner | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0016126 | |||||
08.05.2026 14:44:43 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121324 | |||||
08.05.2026 14:44:37 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0089709 | |||||
08.05.2026 14:44:37 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007832 |
