Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 20:28:19 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
27.05.2026 20:28:09 | 4 | 3.495.830 %7 | 50.000.000 | 0,00000261 | ||
27.05.2026 20:27:59 | 7 | 5.172.263 %10,35 | 50.000.000 | 0,00000849 | ||
27.05.2026 20:27:49 | 2 | 2.105.824 %4,22 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
27.05.2026 20:27:39 | 3 | 2.899.274 %5,8 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
27.05.2026 20:27:29 | 10 | 7.426.334 %14,86 | 50.000.000 | 0,00000367 | ||
27.05.2026 20:27:19 | 5 | 6.671.438 %13,35 | 50.000.000 | 0,00001454 | ||
27.05.2026 20:27:09 | 5 | 5.200.859 %10,41 | 50.000.000 | 0,00000061 | ||
27.05.2026 20:26:59 | 5 | 5.223.233 %10,45 | 50.000.000 | 0,00001999 | ||
27.05.2026 20:26:49 | 9 | 1.385.917 %2,78 | 50.000.000 | 0,00000051 | ||
27.05.2026 20:26:39 | 6 | 3.290.024 %6,59 | 50.000.000 | 0,00000644 | ||
27.05.2026 20:26:29 | 3 | 3.335.815 %6,68 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
27.05.2026 20:26:19 | 4 | 2.388.136 %4,78 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
27.05.2026 20:26:09 | 4 | 3.216.543 %6,44 | 50.000.000 | 0,00001284 | ||
27.05.2026 20:25:59 | 6 | 3.580.946 %7,17 | 50.000.000 | 0,00001861 | ||
27.05.2026 20:25:49 | 5 | 4.368.790 %8,74 | 50.000.000 | 0,00000154 | ||
27.05.2026 20:25:39 | 4 | 1.855.896 %3,72 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
27.05.2026 20:25:29 | 5 | 6.466.655 %12,94 | 50.000.000 | 0,00000405 | ||
27.05.2026 20:25:19 | 8 | 7.761.867 %15,53 | 50.000.000 | 0,00000328 | ||
27.05.2026 20:25:09 | 5 | 6.597.715 %13,2 | 50.000.000 | 0,00001109 |
