Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 21:08:42 | 303 | 64.976.178 %54,15 | 120.000.000 | 236,95 | 8,718937 | 6,67723795 | ||
28.04.2026 21:08:40 | 327 | 73.944.896 %61,63 | 120.000.000 | 223,18 | 8,889996 | 7,61314226 | ||
28.04.2026 21:08:38 | 286 | 58.471.410 %48,73 | 120.000.000 | 241,68 | 8,082931 | 6,04876235 | ||
28.04.2026 21:08:36 | 299 | 68.529.285 %57,11 | 120.000.000 | 232,48 | 8,822085 | 7,10969127 | ||
28.04.2026 21:08:34 | 313 | 64.656.946 %53,89 | 120.000.000 | 242,57 | 8,951719 | 6,73217126 | ||
28.04.2026 21:08:32 | 338 | 65.646.799 %54,71 | 120.000.000 | 232,98 | 8,730774 | 6,56375863 | ||
28.04.2026 21:08:30 | 324 | 60.989.216 %50,83 | 120.000.000 | 221,27 | 7,371387 | 6,12427932 | ||
28.04.2026 21:08:28 | 354 | 80.036.961 %66,7 | 120.000.000 | 222,2 | 9,741751 | 8,04290238 | ||
28.04.2026 21:08:26 | 372 | 75.003.827 %62,51 | 120.000.000 | 219,25 | 8,894952 | 7,54975721 | ||
28.04.2026 21:08:24 | 389 | 89.508.392 %74,6 | 120.000.000 | 216,25 | 10,356151 | 9,00053978 | ||
28.04.2026 21:08:22 | 367 | 80.425.864 %67,03 | 120.000.000 | 225,92 | 10,077284 | 8,09262404 | ||
28.04.2026 21:08:20 | 345 | 74.010.895 %61,68 | 120.000.000 | 237,27 | 10,100276 | 7,46099923 | ||
28.04.2026 21:08:18 | 331 | 83.101.965 %69,26 | 120.000.000 | 239,94 | 11,561284 | 8,37886485 | ||
28.04.2026 21:08:16 | 381 | 71.921.473 %59,94 | 120.000.000 | 307,64 | 14,85821 | 7,26790621 | ||
28.04.2026 21:08:14 | 389 | 88.352.001 %73,63 | 120.000.000 | 264,32 | 14,432884 | 8,92104441 | ||
28.04.2026 21:08:12 | 470 | 96.605.133 %80,51 | 120.000.000 | 316,34 | 20,828627 | 9,73155886 | ||
28.04.2026 21:08:10 | 430 | 82.197.824 %68,5 | 120.000.000 | 270,66 | 13,964688 | 8,28300919 | ||
28.04.2026 21:08:08 | 316 | 69.994.858 %58,33 | 120.000.000 | 251,5 | 10,532406 | 7,07174881 | ||
28.04.2026 21:08:06 | 388 | 77.723.580 %64,77 | 120.000.000 | 261,63 | 12,473111 | 7,86177872 | ||
28.04.2026 21:08:04 | 302 | 65.275.097 %54,4 | 120.000.000 | 265,48 | 10,703869 | 6,62568611 |
