Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c245a6f | 29.04.2026 18:35:18 | 1.000,1 | 0,03277581 | |||||
0x3c245a6f | 29.04.2026 17:49:06 | 1.000,1 | 0,03280622 | |||||
0x3c245a6f | 29.04.2026 16:41:42 | 1.000,1 | 0,0320271 | |||||
0x3c245a6f | 29.04.2026 15:11:38 | 1.000,1 | 0,0322362 | |||||
0x3c245a6f | 29.04.2026 13:44:50 | 1.000,1 | 0,03219061 | |||||
0x3c245a6f | 29.04.2026 12:42:18 | 1.000,1 | 0,03185895 | |||||
0x3c245a6f | 29.04.2026 12:03:10 | 1.000,1 | 0,03209819 | |||||
0x3c245a6f | 29.04.2026 11:13:50 | 1.000,1 | 0,03181859 | |||||
0x3c245a6f | 29.04.2026 10:20:26 | 1.000,1 | 0,0338682 | |||||
0x3c245a6f | 29.04.2026 09:14:20 | 1.000,1 | 0,03239613 | |||||
0x3c245a6f | 29.04.2026 08:41:48 | 1.000,1 | 0,03214131 | |||||
0x3c245a6f | 29.04.2026 07:16:14 | 1.000,1 | 0,03193087 | |||||
0x3c245a6f | 29.04.2026 05:58:28 | 1.000,1 | 0,03182956 | |||||
multicall | 29.04.2026 08:12:10 | 1.000,06175402 | 0,10180948 | |||||
POL transfer | 30.04.2026 02:47:26 | 1.000,06077812 | 0,00501774 | |||||
POL transfer | 29.04.2026 13:08:18 | 1.000,000262 | 0,00298238 | |||||
POL transfer | 30.04.2026 05:41:14 | 1.000 | 0,01833263 | |||||
POL transfer | 30.04.2026 05:39:22 | 1.000 | 0,00487556 | |||||
POL transfer | 30.04.2026 05:30:08 | 1.000 | 0,021021 | |||||
dagSwapByOrderId | 30.04.2026 04:50:52 | 1.000 | 0,50514439 |
