Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 08.05.2026 04:36:21 | 601,06009577 | 0,00408518 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 04:40:03 | 601,05704932 | 0,00304088 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 01:05:07 | 600,93644853 | 0,00468939 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 17:09:51 | 600,84073298 | 0,00294553 | |||||
execute | 08.05.2026 07:48:37 | 600,54645623 | 0,03878296 | |||||
POL transfer | 07.05.2026 17:42:40 | 600,37886 | 0,01052514 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 01:52:19 | 600,0767996 | 0,0032004 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 14:22:57 | 600 | 0,00507028 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 13:36:19 | 600 | 0,00556271 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 13:17:53 | 600 | 0,00387901 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 10:57:58 | 600 | 0,00459903 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 10:52:11 | 600 | 0,00440054 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 08:52:07 | 600 | 0,00401954 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 08:33:16 | 600 | 0,00638444 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 07:38:23 | 600 | 0,00350069 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 07:16:39 | 600 | 0,00617772 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 06:12:52 | 600 | 0,00479246 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 02:10:06 | 600 | 0,00618772 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 01:27:14 | 600 | 0,00477433 | |||||
POL transfer | 08.05.2026 01:01:36 | 600 | 0,00312453 |
