Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 14:25:29 | 1 | 105.203 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000978 | ||
08.05.2026 14:25:24 | 1 | 246.151 %1,24 | 20.000.000 | 0,00000855 | ||
08.05.2026 14:25:08 | 1 | 24.812 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000272 | ||
08.05.2026 14:25:01 | 1 | 37.262 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000173 | ||
08.05.2026 14:24:57 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000272 | ||
08.05.2026 14:24:52 | 1 | 173.119 %0,87 | 20.000.000 | 0,00000264 | ||
08.05.2026 14:24:43 | 1 | 35.421 %0,18 | 20.000.000 | 0,00000258 | ||
08.05.2026 14:24:41 | 1 | 119.228 %0,6 | 20.000.000 | 0,00001146 | ||
08.05.2026 14:24:39 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000289 | ||
08.05.2026 14:24:24 | 1 | 46.631 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000289 | ||
08.05.2026 14:23:55 | 1 | 245.709 %1,23 | 20.000.000 | 0,0000103 | ||
08.05.2026 14:23:43 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000203 | ||
08.05.2026 14:23:41 | 1 | 79.377 %0,4 | 20.000.000 | 0,00000538 | ||
08.05.2026 14:23:40 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000272 | ||
08.05.2026 14:23:31 | 1 | 1.197.449 %5,99 | 20.000.000 | 0,00000257 | ||
08.05.2026 14:23:21 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000298 | ||
08.05.2026 14:23:01 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000329 | ||
08.05.2026 14:22:51 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,000003 | ||
08.05.2026 14:22:41 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000267 | ||
08.05.2026 14:22:32 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000297 |
