Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 11:02:21 | 1 | 130.958 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000185 | ||
08.05.2026 11:02:19 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
08.05.2026 11:02:12 | 1 | 150.456 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000446 | ||
08.05.2026 11:02:04 | 1 | 130.968 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000169 | ||
08.05.2026 11:02:01 | 1 | 246.139 %1,24 | 20.000.000 | 0,00000493 | ||
08.05.2026 11:01:55 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000149 | ||
08.05.2026 11:01:48 | 1 | 124.312 %0,63 | 20.000.000 | 0,00000183 | ||
08.05.2026 11:01:47 | 1 | 192.358 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000219 | ||
08.05.2026 11:01:42 | 1 | 130.972 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000183 | ||
08.05.2026 11:01:40 | 1 | 201.312 %1,01 | 20.000.000 | 0,00000197 | ||
08.05.2026 11:01:29 | 1 | 147.501 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000218 | ||
08.05.2026 11:01:18 | 1 | 150.456 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000479 | ||
08.05.2026 11:01:15 | 1 | 150.564 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000492 | ||
08.05.2026 11:01:14 | 1 | 146.513 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000219 | ||
08.05.2026 11:01:11 | 1 | 245.697 %1,23 | 20.000.000 | 0,00000529 | ||
08.05.2026 11:01:08 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000134 | ||
08.05.2026 11:01:07 | 1 | 147.493 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000193 | ||
08.05.2026 11:01:06 | 1 | 124.296 %0,63 | 20.000.000 | 0,00000165 | ||
08.05.2026 11:01:05 | 1 | 238.096 %1,2 | 20.000.000 | 0,00000175 | ||
08.05.2026 11:01:02 | 1 | 147.499 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000198 |
