Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 07:55:24 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000209 | ||
19.05.2026 07:55:05 | 1 | 169.106 %0,85 | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
19.05.2026 07:55:03 | 1 | 317.363 %1,59 | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
19.05.2026 07:55:02 | 1 | 35.313 %0,18 | 20.000.000 | 0,00000059 | ||
19.05.2026 07:55:01 | 1 | 35.349 %0,18 | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
19.05.2026 07:54:56 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
19.05.2026 07:54:41 | 1 | 87.500 %0,44 | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
19.05.2026 07:54:31 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
19.05.2026 07:54:24 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
19.05.2026 07:54:01 | 1 | 147.496 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000198 | ||
19.05.2026 07:53:51 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000056 | ||
19.05.2026 07:52:51 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
19.05.2026 07:52:31 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
19.05.2026 07:52:26 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
19.05.2026 07:52:13 | 1 | 47.462 %0,24 | 20.000.000 | 0,0000014 | ||
19.05.2026 07:52:12 | 2 | 75.942 %0,38 | 20.000.000 | 0,00000143 | ||
19.05.2026 07:52:01 | 1 | 37.965 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
19.05.2026 07:51:59 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
19.05.2026 07:51:46 | 1 | 395.817 %1,98 | 20.000.000 | 0,00000399 | ||
19.05.2026 07:51:41 | 1 | 60.130 %0,31 | 20.000.000 | 0,00000063 |
