Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 00:01:49 | 1 | 32.187 %0,17 | 20.000.000 | 0,00001068 | ||
08.05.2026 00:01:47 | 1 | 32.199 %0,17 | 20.000.000 | 0,00001073 | ||
08.05.2026 00:01:47 | 1 | 36.723 %0,19 | 20.000.000 | 0,00001143 | ||
08.05.2026 00:01:46 | 1 | 43.624 %0,22 | 20.000.000 | 0,00001188 | ||
08.05.2026 00:01:46 | 1 | 32.187 %0,17 | 20.000.000 | 0,00001068 | ||
08.05.2026 00:01:44 | 1 | 36.723 %0,19 | 20.000.000 | 0,00001143 | ||
08.05.2026 00:01:44 | 1 | 36.723 %0,19 | 20.000.000 | 0,00001143 | ||
08.05.2026 00:01:43 | 1 | 36.723 %0,19 | 20.000.000 | 0,00001143 | ||
08.05.2026 00:01:43 | 1 | 32.199 %0,17 | 20.000.000 | 0,00001073 | ||
08.05.2026 00:01:42 | 1 | 32.187 %0,17 | 20.000.000 | 0,00001068 | ||
08.05.2026 00:01:41 | 1 | 43.612 %0,22 | 20.000.000 | 0,00001183 | ||
08.05.2026 00:01:40 | 1 | 43.624 %0,22 | 20.000.000 | 0,00001183 | ||
08.05.2026 00:01:39 | 1 | 32.187 %0,17 | 20.000.000 | 0,00001068 | ||
08.05.2026 00:01:38 | 1 | 36.723 %0,19 | 20.000.000 | 0,00001143 | ||
08.05.2026 00:01:38 | 2 | 68.910 %0,35 | 20.000.000 | 0,00002211 | ||
08.05.2026 00:01:36 | 1 | 36.723 %0,19 | 20.000.000 | 0,00001143 | ||
08.05.2026 00:01:36 | 1 | 36.723 %0,19 | 20.000.000 | 0,00001143 | ||
08.05.2026 00:01:34 | 1 | 32.199 %0,17 | 20.000.000 | 0,00001073 | ||
08.05.2026 00:01:32 | 1 | 43.624 %0,22 | 20.000.000 | 0,00001188 | ||
08.05.2026 00:01:31 | 1 | 32.199 %0,17 | 20.000.000 | 0,00001073 |
