Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 23:31:56 | 1 | 136.563 %0,69 | 20.000.000 | 0,00001836 | ||
07.05.2026 23:31:55 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00003101 | ||
07.05.2026 23:31:52 | 1 | 275.545 %1,38 | 20.000.000 | 0,0000284 | ||
07.05.2026 23:31:48 | 1 | 32.187 %0,17 | 20.000.000 | 0,00001585 | ||
07.05.2026 23:31:47 | 2 | 190.922 %0,96 | 20.000.000 | 0,0000834 | ||
07.05.2026 23:31:42 | 1 | 136.577 %0,69 | 20.000.000 | 0,00001836 | ||
07.05.2026 23:31:41 | 1 | 225.859 %1,13 | 20.000.000 | 0,00001979 | ||
07.05.2026 23:31:39 | 1 | 269.376 %1,35 | 20.000.000 | 0,0000267 | ||
07.05.2026 23:31:36 | 1 | 36.723 %0,19 | 20.000.000 | 0,0000168 | ||
07.05.2026 23:31:32 | 1 | 43.612 %0,22 | 20.000.000 | 0,00001699 | ||
07.05.2026 23:31:31 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001181 | ||
07.05.2026 23:31:31 | 1 | 129.851 %0,65 | 20.000.000 | 0,00001624 | ||
07.05.2026 23:31:26 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00001284 | ||
07.05.2026 23:31:24 | 1 | 147.448 %0,74 | 20.000.000 | 0,00003753 | ||
07.05.2026 23:31:20 | 1 | 245.721 %1,23 | 20.000.000 | 0,00004169 | ||
07.05.2026 23:31:18 | 1 | 79.404 %0,4 | 20.000.000 | 0,00001794 | ||
07.05.2026 23:31:16 | 1 | 142.400 %0,72 | 20.000.000 | 0,00001862 | ||
07.05.2026 23:31:12 | 1 | 32.199 %0,17 | 20.000.000 | 0,00001452 | ||
07.05.2026 23:31:11 | 1 | 61.412 %0,31 | 20.000.000 | 0,00007337 | ||
07.05.2026 23:31:10 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000079 |
