İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 09.03.2026 18:58:18 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x4e309099 | 09.03.2026 18:58:17 | 0ETH | 0,00000516 | |||||
ROOT4146650865 | 09.03.2026 18:58:15 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 09.03.2026 18:58:14 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 09.03.2026 18:58:12 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 09.03.2026 18:58:11 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x39455d3a | 09.03.2026 18:58:11 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
exactOutputSingle | 09.03.2026 18:58:10 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 09.03.2026 18:58:09 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x4e309099 | 09.03.2026 18:58:08 | 0ETH | 0,00000476 | |||||
ROOT4146650865 | 09.03.2026 18:58:07 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 09.03.2026 18:58:06 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x4e309099 | 09.03.2026 18:58:05 | 0ETH | 0,0000049 | |||||
approve | 09.03.2026 18:58:04 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 09.03.2026 18:58:02 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 09.03.2026 18:58:01 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x4e309099 | 09.03.2026 18:58:01 | 0ETH | 0,00000481 | |||||
0x4e309099 | 09.03.2026 18:58:00 | 0ETH | 0,0000048 | |||||
ROOT4146650865 | 09.03.2026 18:57:59 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 09.03.2026 18:57:57 | 0ETH | 0,00000004 |
