İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 08.05.2026 14:13:00 | 0,00001052 | 0,00000011 | |||||
swapExactTokensForTokens | 08.05.2026 14:13:00 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
depositETH | 08.05.2026 14:13:00 | 0,00000085 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 08.05.2026 14:13:00 | 0,0004848 | 0,0000001 | |||||
0x2e81ef79 | 08.05.2026 14:13:00 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
bridgeETHTo | 08.05.2026 14:13:00 | 0,01 | 0,00000062 | |||||
dailyMint | 08.05.2026 14:13:00 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
swapExactTokensForETH | 08.05.2026 14:13:00 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
aggregate3 | 08.05.2026 14:13:00 | 0ETH | 0,00000063 | |||||
0xc30522fb | 08.05.2026 14:13:00 | 0ETH | 0,0002082 | |||||
0xf4405170 | 08.05.2026 14:12:48 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
0x0913148a | 08.05.2026 14:12:48 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x0db9eb87 | 08.05.2026 14:12:48 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x0913148a | 08.05.2026 14:12:48 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
depositETH | 08.05.2026 14:12:48 | 0,00003 | 0,00000003 | |||||
swapExactTokensForETH | 08.05.2026 14:12:48 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
swapExactTokensForETH | 08.05.2026 14:12:48 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
swapExactTokensForETH | 08.05.2026 14:12:48 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
0x6d8a4d2a | 08.05.2026 14:12:48 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x6d8a4d2a | 08.05.2026 14:12:48 | 0ETH | 0,00000002 |
