Token listesi
| # | İsim | Fiyat (Değişiklik) | İşlem Miktarı (24 Saat) | Piyasa Değeri | Hamiller | 1. Zincir içi (On-chain) Zamanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | $1,2 | $23,55 | $120.391.734.027,03 | 26 | 03.02.2025 02:13:37 | |
| 22 | $110,4 | $1,67 | $110.409.965.667,75 | 72 | 20.01.2025 23:30:22 | |
| 23 | $0,99 | $59.578,91 | $99.298.194.419,09 | 20 | 13.11.2025 03:12:49 | |
| 24 | < $0,01 | < $0,01 | $97.608.255.177,54 | 4.242 | 06.02.2023 15:55:11 | |
| 25 | $93,74 | $4,68 | $93.749.874.965 | 3 | 13.12.2025 14:56:40 | |
| 26 | $0,72 | $1.812,14 | $85.740.108.106,86 | 78 | 08.10.2025 15:35:12 | |
| 27 | $0,56 | $58.424,78 | $56.821.284.506,45 | 6 | 11.02.2026 13:26:08 | |
| 28 | $54,05 | $6.394,92 | $54.247.423.541,17 | 550 | 14.02.2025 18:30:35 | |
| 29 | $1.289,91 | $4.050.420.843.896,04 | $53.612.663.308,5 | 10 | 04.03.2026 18:04:39 | |
| 30 | $6,48 | $0,01 | $49.923.088.178,08 | 20 | 28.02.2026 01:44:55 | |
| 31 | $1.262,79 | $4.251.783.862.052,86 | $47.623.479.390,84 | 12 | 04.03.2026 16:59:31 | |
| 32 | $50,19 | $40.720.353.755,51 | $40.630.217.230,98 | 2 | 26.02.2026 23:27:42 | |
| 33 | $1.909,83 | $18.824.450.414.784,06 | $38.509.238.259,33 | 22 | 04.03.2026 18:00:35 | |
| 34 | $47,27 | $130,53 | $38.232.096.843,04 | 2 | 06.02.2026 15:30:57 | |
| 35 | < $0,01 | $2,06 | $33.836.760.389,47 | 543 | 12.08.2025 21:30:27 | |
| 36 | $282,61 | < $0,01 | $28.261.043.168,52 | 6 | 27.02.2026 22:44:52 | |
| 37 | $0,98 | $394,36 | $27.642.206.164,01 | 194 | 18.11.2024 15:07:15 | |
| 38 | $0,02 | $80.698.416.640,45 | $25.733.876.340,48 | 134 | 04.03.2026 11:35:27 | |
| 39 | $25,05 | $3,99 | $25.058.371.508,6 | 13 | 15.01.2026 15:39:56 | |
| 40 | $0,02 | $37.605.390.147,84 | $24.106.016.194,6 | 74 | 03.03.2026 06:09:08 |

