Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:39:04 08/05/2026 | 2 | 953 | 317.317 0,01% | 101,68 | ||
09:39:03 08/05/2026 | 2 | 953 | 217.804 0,01% | 101,68 | ||
09:39:03 08/05/2026 | 2 | 1.145 | 856.309 0,01% | 101,68 | ||
09:39:02 08/05/2026 | 2 | 1.814 | 143.853 0,01% | 101,68 | ||
09:39:01 08/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68 | ||
09:38:58 08/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
09:38:56 08/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68 | ||
09:38:56 08/05/2026 | 2 | 816 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
09:38:53 08/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
09:38:52 08/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68 | ||
09:38:50 08/05/2026 | 2 | 953 | 441.400 0,01% | 101,68 | ||
09:38:49 08/05/2026 | 2 | 1.092 | 747.322 0,01% | 101,68 | ||
09:38:49 08/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
09:38:49 08/05/2026 | 2 | 1.303 | 259.690 0,01% | 101,68 | ||
09:38:48 08/05/2026 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68 | ||
09:38:47 08/05/2026 | 2 | 854 | 1.681.963 0,01% | 101,68 | ||
09:38:46 08/05/2026 | 2 | 953 | 227.534 0,01% | 101,68 | ||
09:38:46 08/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
09:38:45 08/05/2026 | 2 | 953 | 218.105 0,01% | 101,68 | ||
09:38:44 08/05/2026 | 2 | 853 | 263.210 0,01% | 101,68 |
