Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:19:35 08/05/2026 | 22 | 1.718.179 4,3% | 4,49 | 0,00000771 | 0,0000074 | ||
09:19:35 08/05/2026 | 23 | 1.394.643 3,49% | 115,94 | 0,00016169 | 0,00000605 | ||
09:19:34 08/05/2026 | 111 | 15.305.189 38,27% | 30,04 | 0,00045977 | 0,00006435 | ||
09:19:29 08/05/2026 | 23 | 1.856.632 4,65% | 5,33 | 0,00000989 | 0,00000815 | ||
09:19:28 08/05/2026 | 30 | 15.721.540 39,31% | 7,12 | 0,00011203 | 0,00006676 | ||
09:19:27 08/05/2026 | 26 | 1.689.861 4,23% | 5,29 | 0,00000895 | 0,00000722 | ||
09:19:26 08/05/2026 | 27 | 1.646.675 4,12% | 5,22 | 0,00000861 | 0,00000708 | ||
09:19:25 08/05/2026 | 30 | 16.345.909 40,87% | 5,13 | 0,00008394 | 0,00006788 | ||
09:19:24 08/05/2026 | 30 | 1.776.737 4,45% | 5,05 | 0,00000898 | 0,00000742 | ||
09:19:23 08/05/2026 | 28 | 1.410.516 3,53% | 55,83 | 0,00007875 | 0,00000593 | ||
09:19:22 08/05/2026 | 30 | 7.899.923 19,75% | 5,07 | 0,00004008 | 0,00003288 | ||
09:19:21 08/05/2026 | 24 | 1.377.461 3,45% | 4,39 | 0,00000605 | 0,00000577 | ||
09:19:20 08/05/2026 | 19 | 1.305.099 3,27% | 4,43 | 0,00000579 | 0,00000551 | ||
09:19:19 08/05/2026 | 31 | 14.676.117 36,7% | 15,03 | 0,00022066 | 0,00006014 | ||
09:19:18 08/05/2026 | 33 | 1.806.576 4,52% | 4,33 | 0,00000782 | 0,00000745 | ||
09:19:17 08/05/2026 | 26 | 1.262.467 3,16% | 4,37 | 0,00000552 | 0,00000524 | ||
09:19:16 08/05/2026 | 22 | 4.967.775 12,42% | 5,44 | 0,00002704 | 0,00002058 | ||
09:19:15 08/05/2026 | 31 | 3.319.054 8,3% | 156,74 | 0,00052023 | 0,00001378 | ||
09:19:14 08/05/2026 | 34 | 1.716.603 4,3% | 42,86 | 0,00007357 | 0,00000717 | ||
09:19:13 08/05/2026 | 33 | 5.514.127 13,79% | 6,63 | 0,0000366 | 0,00002294 |
