Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
09:56:43 29/04/2026 | 170 | 0,00019779 | |
09:56:41 29/04/2026 | 155 | 0,00025134 | |
09:56:39 29/04/2026 | 181 | 0,0002237 | |
09:56:37 29/04/2026 | 157 | 0,00032975 | |
09:56:35 29/04/2026 | 153 | 0,00021339 | |
09:56:33 29/04/2026 | 178 | 0,00028266 | |
09:56:31 29/04/2026 | 159 | 0,00019925 | |
09:56:29 29/04/2026 | 148 | 0,00017967 | |
09:56:27 29/04/2026 | 136 | 0,00015581 | |
09:56:25 29/04/2026 | 146 | 0,00022082 | |
09:56:23 29/04/2026 | 149 | 0,00020951 | |
09:56:21 29/04/2026 | 153 | 0,00020284 | |
09:56:19 29/04/2026 | 163 | 0,00034641 | |
09:56:17 29/04/2026 | 165 | 0,00050535 | |
09:56:15 29/04/2026 | 152 | 0,00022097 | |
09:56:13 29/04/2026 | 177 | 0,0003729 | |
09:56:11 29/04/2026 | 168 | 0,00078055 | |
09:56:09 29/04/2026 | 152 | 0,00145425 | |
09:56:07 29/04/2026 | 175 | 0,00042335 | |
09:56:05 29/04/2026 | 170 | 0,00023662 |
