Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
05:49:55 05/03/2026 | 240 | 0,00066286 | |
05:49:53 05/03/2026 | 218 | 0,00062624 | |
05:49:51 05/03/2026 | 257 | 0,00067999 | |
05:49:49 05/03/2026 | 273 | 0,00066088 | |
05:49:47 05/03/2026 | 282 | 0,00116766 | |
05:49:45 05/03/2026 | 254 | 0,00064564 | |
05:49:43 05/03/2026 | 249 | 0,00145992 | |
05:49:41 05/03/2026 | 267 | 0,00067654 | |
05:49:39 05/03/2026 | 246 | 0,00060148 | |
05:49:37 05/03/2026 | 262 | 0,01316929 | |
05:49:35 05/03/2026 | 275 | 0,00064987 | |
05:49:33 05/03/2026 | 223 | 0,00041648 | |
05:49:31 05/03/2026 | 228 | 0,03006592 | |
05:49:29 05/03/2026 | 199 | 0,00029997 | |
05:49:27 05/03/2026 | 199 | 0,00054137 | |
05:49:25 05/03/2026 | 165 | 0,00028982 | |
05:49:23 05/03/2026 | 198 | 0,00037778 | |
05:49:21 05/03/2026 | 186 | 0,00032688 | |
05:49:19 05/03/2026 | 178 | 0,00078988 | |
05:49:17 05/03/2026 | 161 | 0,00031731 |
