Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
01:55:51 07/03/2026 | 176 | 0,00041177 | |
01:55:49 07/03/2026 | 189 | 0,00071363 | |
01:55:47 07/03/2026 | 159 | 0,00069224 | |
01:55:45 07/03/2026 | 153 | 0,00025685 | |
01:55:43 07/03/2026 | 183 | 0,0004656 | |
01:55:41 07/03/2026 | 206 | 0,00048421 | |
01:55:39 07/03/2026 | 200 | 0,00054052 | |
01:55:37 07/03/2026 | 173 | 0,00031509 | |
01:55:35 07/03/2026 | 241 | 0,00053072 | |
01:55:33 07/03/2026 | 245 | 0,00171041 | |
01:55:31 07/03/2026 | 170 | 0,00040841 | |
01:55:29 07/03/2026 | 151 | 0,00045865 | |
01:55:27 07/03/2026 | 175 | 0,00049678 | |
01:55:25 07/03/2026 | 176 | 0,0004422 | |
01:55:23 07/03/2026 | 185 | 0,00052796 | |
01:55:21 07/03/2026 | 158 | 0,00026214 | |
01:55:19 07/03/2026 | 195 | 0,0003617 | |
01:55:17 07/03/2026 | 154 | 0,00030056 | |
01:55:15 07/03/2026 | 164 | 0,00028235 | |
01:55:13 07/03/2026 | 218 | 0,00048321 |
