Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
03:41:03 29/04/2026 | 173 | 0,0002301 | |
03:41:01 29/04/2026 | 126 | 0,00019256 | |
03:40:59 29/04/2026 | 156 | 0,00050935 | |
03:40:57 29/04/2026 | 136 | 0,00018406 | |
03:40:55 29/04/2026 | 122 | 0,00019496 | |
03:40:53 29/04/2026 | 142 | 0,00028747 | |
03:40:51 29/04/2026 | 150 | 0,00023809 | |
03:40:49 29/04/2026 | 130 | 0,00022404 | |
03:40:47 29/04/2026 | 147 | 0,0003724 | |
03:40:45 29/04/2026 | 178 | 0,00053681 | |
03:40:43 29/04/2026 | 167 | 0,00024758 | |
03:40:41 29/04/2026 | 133 | 0,0002103 | |
03:40:39 29/04/2026 | 153 | 0,00029325 | |
03:40:37 29/04/2026 | 142 | 0,00023304 | |
03:40:35 29/04/2026 | 153 | 0,00022022 | |
03:40:33 29/04/2026 | 179 | 0,00028787 | |
03:40:31 29/04/2026 | 146 | 0,00029023 | |
03:40:29 29/04/2026 | 140 | 0,00014478 | |
03:40:27 29/04/2026 | 169 | 0,00027494 | |
03:40:25 29/04/2026 | 164 | 0,00086486 |
