Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:53:02 29/04/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
11:53:02 29/04/2026 | 1 | 2 | 48,43806733 | 0,00000226 | ||
11:53:02 29/04/2026 | 2 | 2 | 45,1565991 | 0,00000374 | ||
11:53:02 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
11:53:02 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
11:53:02 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
11:53:02 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,2206856 | 0,0002805 | ||
11:53:02 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00026193 | 0,00000219 | ||
11:53:02 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
11:53:02 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,0000169 | 0,0000043 | ||
11:53:02 29/04/2026 | 2 | 1 | 0,00026457 | 0,0000059 | ||
11:53:02 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
11:53:02 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
11:53:02 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
11:53:02 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,00026228 | 0,0000036 | ||
11:53:02 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,00026243 | 0,0000036 | ||
11:53:02 29/04/2026 | 1 | 3 | 0,00026239 | 0,00000253 | ||
11:53:02 29/04/2026 | 2 | 1 | 0,00026558 | 0,00000691 | ||
11:53:02 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
11:53:02 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,0451127 | 0,0000027 |
