Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:01:00 30/04/2026 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
15:01:00 30/04/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
15:01:00 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00026091 | 0,00000219 | ||
15:01:00 30/04/2026 | 2 | 1 | 0,00001161 | 0,00000385 | ||
15:01:00 30/04/2026 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
15:01:00 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00026087 | 0,00000219 | ||
15:01:00 30/04/2026 | 2 | 1 | 0,00001392 | 0,00000616 | ||
15:01:00 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00026087 | 0,00000219 | ||
15:01:00 30/04/2026 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
15:01:00 30/04/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
15:01:00 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
15:01:00 30/04/2026 | 2 | 3 | 0,00026262 | 0,00000394 | ||
15:01:00 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00001139 | 0,00000363 | ||
15:01:00 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,00001136 | 0,0000036 | ||
15:01:00 30/04/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
15:01:00 30/04/2026 | 2 | 1 | 0,00001161 | 0,00000385 | ||
15:01:00 30/04/2026 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
15:01:00 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,00026228 | 0,0000036 | ||
15:01:00 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
15:01:00 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 |
