Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
5.191 | 18:17:38 09/06/2026 | 1.631.603 | 3,125 0,01002188 | 0,00000193 | ||
4.991 | 18:17:14 09/06/2026 | 1.579.384 | 3,125 0,03184535 | 0,00000638 | ||
5.475 | 17:49:53 09/06/2026 | 1.589.256 | 3,125 0,01803322 | 0,00000329 | ||
4.410 | 17:38:30 09/06/2026 | 1.561.436 | 3,125 0,02125883 | 0,00000482 | ||
7.136 | 17:28:11 09/06/2026 | 1.584.869 | 3,125 0,00607228 | 0,00000085 | ||
6.490 | 17:27:42 09/06/2026 | 1.613.456 | 3,125 0,0097364 | 0,0000015 | ||
5.607 | 17:24:48 09/06/2026 | 1.631.445 | 3,125 0,01754714 | 0,00000312 | ||
6.117 | 17:18:16 09/06/2026 | 1.594.041 | 3,125 0,01420291 | 0,00000232 | ||
6.036 | 17:12:16 09/06/2026 | 1.590.121 | 3,125 0,0110089 | 0,00000182 | ||
6.085 | 17:07:30 09/06/2026 | 1.567.711 | 3,125 0,01071362 | 0,00000176 | ||
5.969 | 17:04:36 09/06/2026 | 1.621.189 | 3,125 0,01398388 | 0,00000234 | ||
5.759 | 17:00:44 09/06/2026 | 1.678.042 | 3,125 0,00909543 | 0,00000157 | ||
4.130 | 16:59:43 09/06/2026 | 1.622.939 | 3,125 0,01808135 | 0,00000437 | ||
4.380 | 16:54:05 09/06/2026 | 1.547.471 | 3,125 0,03783063 | 0,00000863 | ||
5.448 | 16:25:31 09/06/2026 | 1.557.570 | 3,125 0,01616649 | 0,00000296 | ||
4.825 | 16:18:44 09/06/2026 | 1.715.893 | 3,125 0,01554078 | 0,00000322 | ||
3.605 | 16:16:28 09/06/2026 | 1.683.277 | 3,125 0,03301227 | 0,00000915 | ||
4.731 | 15:57:50 09/06/2026 | 1.680.872 | 3,125 0,01575019 | 0,00000332 | ||
4.539 | 15:51:41 09/06/2026 | 1.642.515 | 3,125 0,02002547 | 0,00000441 | ||
4.204 | 15:47:13 09/06/2026 | 1.511.039 | 3,125 0,04257089 | 0,00001012 |
