Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:01:12 16/03/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
01:01:09 16/03/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
01:01:06 16/03/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
01:01:03 16/03/2026 | 3 | 1.111 | 133.852 0,34% | 7 | ||
01:01:00 16/03/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
01:00:57 16/03/2026 | 3 | 1.175 | 147.534 0,37% | 7 | ||
01:00:54 16/03/2026 | 4 | 2.713 | 211.909 0,53% | 7 | ||
01:00:51 16/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01:00:48 16/03/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
01:00:45 16/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:00:42 16/03/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
01:00:39 16/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
01:00:36 16/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:00:33 16/03/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
01:00:30 16/03/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
01:00:27 16/03/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
01:00:24 16/03/2026 | 4 | 3.953 | 335.594 0,84% | 7 | ||
01:00:21 16/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
01:00:18 16/03/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
01:00:15 16/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
