Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:54:36 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:54:33 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:54:30 23/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
12:54:27 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:54:24 23/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
12:54:21 23/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
12:54:18 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
12:54:15 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:54:12 23/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
12:54:09 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:54:06 23/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
12:54:03 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:54:00 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:53:57 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
12:53:54 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
12:53:51 23/04/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
12:53:48 23/04/2026 | 3 | 1.175 | 125.742 0,32% | 7 | ||
12:53:45 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
12:53:42 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12:53:39 23/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 |
