Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:41:00 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:40:57 24/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
01:40:54 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:40:51 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:40:48 24/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
01:40:45 24/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
01:40:42 24/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01:40:39 24/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
01:40:36 24/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
01:40:33 24/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01:40:30 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
01:40:27 24/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
01:40:24 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:40:21 24/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01:40:18 24/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01:40:15 24/04/2026 | 6 | 2.269 | 216.000 0,54% | 7 | ||
01:40:12 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:40:09 24/04/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
01:40:06 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
01:40:03 24/04/2026 | 2 | 7.078 | 608.393 1,53% | 7 |
