Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:35:45 22/04/2026 | 2 | 988 | 91.036 0,23% | 7 | ||
13:35:42 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
13:35:39 22/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
13:35:36 22/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
13:35:33 22/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
13:35:30 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:35:27 22/04/2026 | 3 | 1.175 | 125.742 0,32% | 7 | ||
13:35:24 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:35:21 22/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
13:35:18 22/04/2026 | 3 | 1.415 | 115.739 0,29% | 7 | ||
13:35:15 22/04/2026 | 3 | 1.231 | 115.391 0,29% | 7 | ||
13:35:12 22/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
13:35:09 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
13:35:06 22/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
13:35:03 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:35:00 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:34:57 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:34:54 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
13:34:51 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
13:34:48 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
