Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:20:30 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
23:20:27 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:20:24 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23:20:21 22/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
23:20:18 22/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23:20:15 22/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
23:20:12 22/04/2026 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29% | 7 | ||
23:20:09 22/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23:20:06 22/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
23:20:03 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:20:00 22/04/2026 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | 7 | ||
23:19:57 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
23:19:54 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23:19:51 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
23:19:48 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
23:19:45 22/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
23:19:42 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
23:19:39 22/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23:19:36 22/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
23:19:33 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
