Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:42:22 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:42:19 19/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
03:42:16 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:42:13 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:42:10 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:42:07 19/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
03:42:04 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:42:01 19/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
03:41:58 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:41:55 19/05/2026 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | < 0,000001 | ||
03:41:52 19/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
03:41:49 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:41:46 19/05/2026 | 1 | 801 | 46.385 0,12% | < 0,000001 | ||
03:41:43 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:41:40 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:41:37 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:41:34 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:41:31 19/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
03:41:28 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:41:25 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
