Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:16:24 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
01:16:21 23/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01:16:18 23/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
01:16:15 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:16:12 23/04/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
01:16:09 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:16:06 23/04/2026 | 1 | 1.222 | 34.670 0,09% | 7 | ||
01:16:03 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
01:16:00 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
01:15:57 23/04/2026 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29% | 7 | ||
01:15:54 23/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
01:15:51 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:15:48 23/04/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
01:15:45 23/04/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
01:15:42 23/04/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
01:15:39 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01:15:36 23/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01:15:33 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
01:15:30 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
01:15:27 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 |
