Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:42:53 11/06/2026 | 3 | 1.175 | 147.450 0,37% | < 0,000001 | ||
04:42:50 11/06/2026 | 3 | 1.175 | 147.486 0,37% | < 0,000001 | ||
04:42:47 11/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04:42:44 11/06/2026 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | < 0,000001 | ||
04:42:41 11/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04:42:38 11/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
04:42:35 11/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
04:42:32 11/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04:42:29 11/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04:42:26 11/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04:42:23 11/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
04:42:20 11/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
04:42:17 11/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
04:42:14 11/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
04:42:11 11/06/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
04:42:08 11/06/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | < 0,000001 | ||
04:42:05 11/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04:42:02 11/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04:41:59 11/06/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
04:41:56 11/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 |
