Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:01:26 11/06/2026 | 1 | 1.979 | 144.853 0,37% | < 0,000001 | ||
08:01:23 11/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
08:01:20 11/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:01:17 11/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:01:14 11/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
08:01:11 11/06/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
08:01:08 11/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
08:01:05 11/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:01:02 11/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
08:00:59 11/06/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
08:00:56 11/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:00:53 11/06/2026 | 1 | 1.851 | 116.316 0,3% | < 0,000001 | ||
08:00:50 11/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
08:00:47 11/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
08:00:44 11/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
08:00:41 11/06/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
08:00:38 11/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:00:35 11/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:00:32 11/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:00:29 11/06/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 |
