Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:37:36 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
18:37:33 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:37:30 23/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
18:37:27 23/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
18:37:24 23/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
18:37:21 23/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
18:37:18 23/04/2026 | 1 | 1.979 | 144.877 0,37% | 7 | ||
18:37:15 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
18:37:12 23/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
18:37:09 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:37:06 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:37:03 23/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
18:37:00 23/04/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
18:36:57 23/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
18:36:54 23/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
18:36:51 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:36:48 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:36:45 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:36:42 23/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
18:36:39 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
