Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:49:12 26/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
15:49:09 26/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:49:06 26/03/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
15:49:03 26/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
15:49:00 26/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
15:48:57 26/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
15:48:54 26/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
15:48:51 26/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:48:48 26/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
15:48:45 26/03/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
15:48:42 26/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:48:39 26/03/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
15:48:36 26/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:48:33 26/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:48:30 26/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:48:27 26/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
15:48:24 26/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
15:48:21 26/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:48:18 26/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:48:15 26/03/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 |
