Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:33:29 11/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
02:33:26 11/06/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
02:33:23 11/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:33:20 11/06/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
02:33:17 11/06/2026 | 2 | 1.973 | 175.515 0,44% | < 0,000001 | ||
02:33:14 11/06/2026 | 3 | 1.175 | 147.486 0,37% | < 0,000001 | ||
02:33:11 11/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
02:33:08 11/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
02:33:05 11/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
02:33:02 11/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:32:59 11/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:32:56 11/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
02:32:53 11/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:32:50 11/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
02:32:47 11/06/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
02:32:44 11/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:32:41 11/06/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
02:32:38 11/06/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
02:32:35 11/06/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
02:32:32 11/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
