Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:55:44 10/06/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
13:55:41 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:55:38 10/06/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
13:55:35 10/06/2026 | 3 | 1.111 | 112.072 0,29% | < 0,000001 | ||
13:55:32 10/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
13:55:29 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:55:26 10/06/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
13:55:23 10/06/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
13:55:20 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
13:55:17 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:55:14 10/06/2026 | 4 | 1.657 | 134.907 0,34% | < 0,000001 | ||
13:55:11 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:55:08 10/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
13:55:05 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:55:02 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:54:59 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:54:56 10/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
13:54:53 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
13:54:50 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:54:47 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
