Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:39:41 10/06/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
13:39:38 10/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
13:39:35 10/06/2026 | 1 | 801 | 24.256 0,07% | < 0,000001 | ||
13:39:32 10/06/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
13:39:29 10/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
13:39:26 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:39:23 10/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
13:39:20 10/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
13:39:17 10/06/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
13:39:14 10/06/2026 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | < 0,000001 | ||
13:39:11 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:39:08 10/06/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
13:39:05 10/06/2026 | 2 | 989 | 86.284 0,22% | < 0,000001 | ||
13:39:02 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:38:59 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
13:38:56 10/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
13:38:53 10/06/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
13:38:50 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:38:47 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
13:38:44 10/06/2026 | 3 | 1.111 | 133.804 0,34% | < 0,000001 |
