Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:28:42 15/03/2026 | 2 | 989 | 69.328 0,18% | 7 | ||
18:28:39 15/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
18:28:36 15/03/2026 | 1 | 727 | 71.824 0,18% | 7 | ||
18:28:33 15/03/2026 | 3 | 1.883 | 194.173 0,49% | 7 | ||
18:28:30 15/03/2026 | 3 | 1.175 | 104.010 0,27% | 7 | ||
18:28:27 15/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
18:28:24 15/03/2026 | 2 | 989 | 112.744 0,29% | 7 | ||
18:28:21 15/03/2026 | 1 | 727 | 88.924 0,23% | 7 | ||
18:28:18 15/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:28:15 15/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:28:12 15/03/2026 | 2 | 988 | 112.816 0,29% | 7 | ||
18:28:09 15/03/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
18:28:06 15/03/2026 | 2 | 988 | 112.768 0,29% | 7 | ||
18:28:03 15/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
18:28:00 15/03/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
18:27:57 15/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
18:27:54 15/03/2026 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34% | 7 | ||
18:27:51 15/03/2026 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29% | 7 | ||
18:27:48 15/03/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
18:27:45 15/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
