Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:17:39 01/05/2026 | 84 | 8.148.577 14,82% | 68,43 | 0,00055765 | 0,00005576 | ||
01:17:39 01/05/2026 | 73 | 11.955.663 21,74% | 70,99 | 0,00084882 | 0,00008488 | ||
01:17:38 01/05/2026 | 77 | 9.268.815 16,86% | 148,76 | 0,00137886 | 0,00013788 | ||
01:17:38 01/05/2026 | 50 | 6.838.014 12,44% | 181,9 | 0,00124386 | 0,00012438 | ||
01:17:37 01/05/2026 | 61 | 10.764.140 19,58% | 678,77 | 0,00730645 | 0,00073064 | ||
01:17:37 01/05/2026 | 49 | 4.582.011 8,34% | 200,92 | 0,00092065 | 0,00009206 | ||
01:17:37 01/05/2026 | 66 | 8.725.695 15,87% | 101,83 | 0,00088855 | 0,00008885 | ||
01:17:36 01/05/2026 | 71 | 11.493.993 20,9% | 128,78 | 0,00148029 | 0,00014802 | ||
01:17:36 01/05/2026 | 47 | 5.442.787 9,9% | 64,79 | 0,00035267 | 0,00003526 | ||
01:17:35 01/05/2026 | 92 | 8.883.047 16,16% | 225,69 | 0,00200482 | 0,00020048 | ||
01:17:35 01/05/2026 | 56 | 7.663.724 13,94% | 109,88 | 0,00084215 | 0,00008421 | ||
01:17:34 01/05/2026 | 64 | 12.171.533 22,14% | 85,44 | 0,00103996 | 0,00010399 | ||
01:17:34 01/05/2026 | 53 | 6.154.048 11,19% | 100,62 | 0,00061927 | 0,00006192 | ||
01:17:33 01/05/2026 | 55 | 7.315.809 13,31% | 69,61 | 0,00050928 | 0,00005092 | ||
01:17:33 01/05/2026 | 45 | 7.856.966 14,29% | 184,39 | 0,00144874 | 0,00014487 | ||
01:17:32 01/05/2026 | 49 | 6.384.598 11,61% | 121,58 | 0,00077628 | 0,00007762 | ||
01:17:32 01/05/2026 | 47 | 8.896.516 16,18% | 89,87 | 0,00079958 | 0,00007995 | ||
01:17:32 01/05/2026 | 49 | 5.782.880 10,52% | 78,19 | 0,00045219 | 0,00004521 | ||
01:17:31 01/05/2026 | 55 | 8.323.816 15,14% | 63,03 | 0,00052465 | 0,00005246 | ||
01:17:31 01/05/2026 | 48 | 6.342.155 11,54% | 95,72 | 0,00060709 | 0,0000607 |
