Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 22:11:52 30/04/2026 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
0xae0e34ca | 22:11:52 30/04/2026 | 0BNB | 0,00000203 | |||||
deposit | 22:11:52 30/04/2026 | 0,33613048 | 0,00000225 | |||||
0xae0e34ca | 22:11:52 30/04/2026 | 0BNB | 0,00000203 | |||||
0x000000d0 | 22:11:52 30/04/2026 | 0BNB | 0,00000312 | |||||
0x771d503f | 22:11:52 30/04/2026 | 0BNB | 0,00002002 | |||||
reward | 22:11:52 30/04/2026 | 0BNB | 0,00000373 | |||||
0xd9e301b7 | 22:11:52 30/04/2026 | 0BNB | 0,00002185 | |||||
BNB transfer | 22:11:52 30/04/2026 | 0,00000001 | 0,00000105 | |||||
0x0c7794a2 | 22:11:52 30/04/2026 | 0BNB | 0BNB | |||||
transfer | 22:11:52 30/04/2026 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
ROOT4146650865 | 22:11:52 30/04/2026 | 0BNB | 0,00001394 | |||||
BNB transfer | 22:11:52 30/04/2026 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
wipeBlockchain_EkJWPe | 22:11:52 30/04/2026 | 0BNB | 0,000008 | |||||
transfer | 22:11:52 30/04/2026 | 0BNB | 0,00000144 | |||||
exactInputSingle | 22:11:52 30/04/2026 | 0BNB | 0,00000206 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 22:11:52 30/04/2026 | 0,003 | 0,00000596 | |||||
BNB transfer | 22:11:52 30/04/2026 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
0x3001a31c | 22:11:52 30/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00000224 | |||||
exactInputSingle | 22:11:52 30/04/2026 | 0BNB | 0,00000206 |
