Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:44:04 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
04:44:02 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
04:44:00 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
04:43:58 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
04:43:56 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
04:43:54 01/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
04:43:52 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
04:43:50 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
04:43:48 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
04:43:46 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
04:43:44 01/05/2026 | 1 | 840 | 46.555 0,16% | 252 | ||
04:43:42 01/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
04:43:40 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
04:43:38 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
04:43:36 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
04:43:34 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
04:43:32 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
04:43:30 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
04:43:28 01/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
04:43:26 01/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
