Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:17:48 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:17:46 30/04/2026 | 2 | 1.893 | 238.695 0,8% | 252 | ||
22:17:44 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:17:42 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:17:40 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:17:38 30/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
22:17:36 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:17:34 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:17:32 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:17:30 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:17:28 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:17:26 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:17:24 30/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
22:17:22 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:17:20 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:17:18 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:17:16 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:17:14 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:17:12 30/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
22:17:10 30/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
