Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:03:41 10/06/2026 | 3 | 3 | 30,0003 | 0DASH | ||
05:03:41 10/06/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
05:02:50 10/06/2026 | 1 | 2 | 7,82614605 | 0,00000226 | ||
05:02:50 10/06/2026 | 1 | 2 | 0,75230469 | 0,000006 | ||
05:02:50 10/06/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
05:02:50 10/06/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
05:02:22 10/06/2026 | 1 | 2 | 5,52357733 | 0,00000225 | ||
05:02:22 10/06/2026 | 8 | 1 | 80,0008 | 0,0000122 | ||
05:02:22 10/06/2026 | 6 | 9 | 0,10932166 | 0,00001198 | ||
05:02:22 10/06/2026 | 1 | 2 | 2,791106 | 0,00000225 | ||
05:02:22 10/06/2026 | 1 | 2 | 50 | 0,00000225 | ||
05:02:22 10/06/2026 | 2 | 2 | 26,0109831 | 0,00000372 | ||
05:02:22 10/06/2026 | 1 | 2 | 0,00059098 | 0,00000225 | ||
05:02:22 10/06/2026 | 4 | 2 | 50,00000666 | 0,00000666 | ||
05:02:22 10/06/2026 | 1 | 2 | 14,52751402 | 0,00000227 | ||
05:02:22 10/06/2026 | 1 | 2 | 20,67296379 | 0,00000227 | ||
05:02:22 10/06/2026 | 1 | 2 | 24,4993589 | 0,00000227 | ||
05:02:22 10/06/2026 | 1 | 2 | 15,19532193 | 0,00000227 | ||
05:02:22 10/06/2026 | 1 | 2 | 16,2248579 | 0,00000227 | ||
05:02:22 10/06/2026 | 1 | 2 | 8,46612872 | 0,00000226 |
