Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 11:56:50 07/06/2026 | 3.515 | 10.000 5,3713238 | 0,67141547 | ||
3 | 11:55:25 07/06/2026 | 1.503 | 10.000 2,23 | 0,74333333 | ||
85 | 11:54:56 07/06/2026 | 95.915 | 10.000 28,9338756 | 0,34039853 | ||
20 | 11:49:39 07/06/2026 | 6.255 | 10.000 7,8635 | 0,393175 | ||
13 | 11:47:45 07/06/2026 | 6.398 | 10.000 5,78764122 | 0,44520317 | ||
45 | 11:46:31 07/06/2026 | 52.950 | 10.000 6,40665483 | 0,1423701 | ||
37 | 11:44:46 07/06/2026 | 32.142 | 10.000 7,23093239 | 0,1954306 | ||
43 | 11:43:26 07/06/2026 | 42.004 | 10.000 26,05142825 | 0,60584716 | ||
28 | 11:39:49 07/06/2026 | 42.590 | 10.000 6,11490037 | 0,21838929 | ||
12 | 11:38:40 07/06/2026 | 21.394 | 10.000 0,2431 | 0,02025833 | ||
44 | 11:38:39 07/06/2026 | 26.982 | 10.000 4,27797015 | 0,09722659 | ||
5 | 11:38:32 07/06/2026 | 2.122 | 10.000 4,3 | 0,86 | ||
1 | 11:37:56 07/06/2026 | 757 | 10.000 | 0DOGE | ||
41 | 11:37:55 07/06/2026 | 51.998 | 10.000 5,57544053 | 0,13598635 | ||
3 | 11:36:53 07/06/2026 | 1.435 | 10.000 0,35779893 | 0,11926631 | ||
11 | 11:36:27 07/06/2026 | 4.264 | 10.000 4,14786912 | 0,37707901 | ||
71 | 11:35:51 07/06/2026 | 106.610 | 10.000 16,36340357 | 0,23047047 | ||
4 | 11:34:09 07/06/2026 | 1.511 | 10.000 1,92015552 | 0,48003888 | ||
8 | 11:33:49 07/06/2026 | 2.876 | 10.000 5,8651568 | 0,7331446 | ||
3 | 11:32:25 07/06/2026 | 1.408 | 10.000 1,243 | 0,41433333 |
