Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:29:27 30/04/2026 | 2 | 1.589 | 31.610 0,01% | 10 | ||
09:29:26 30/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
08:49:19 30/04/2026 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
08:49:19 30/04/2026 | 2 | 1.526 | 95.846 0,01% | 10 | ||
08:48:26 30/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
08:47:26 30/04/2026 | 2 | 1.589 | 31.598 0,01% | 10 | ||
08:47:26 30/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
08:43:57 30/04/2026 | 2 | 1.589 | 31.610 0,01% | 10 | ||
08:43:57 30/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
08:39:56 30/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
08:36:26 30/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
08:32:26 30/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.269 0,01% | 10 | ||
08:31:56 30/04/2026 | 2 | 1.589 | 31.598 0,01% | 10 | ||
08:31:56 30/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
08:27:56 30/04/2026 | 2 | 1.589 | 31.622 0,01% | 10 | ||
08:27:56 30/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
08:15:26 30/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
07:51:36 30/04/2026 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
07:51:36 30/04/2026 | 2 | 1.589 | 31.610 0,01% | 10 | ||
07:51:36 30/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 |
