Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:44:23 10/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:44:16 10/06/2026 | 0 | 1 | 1.070 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:44:09 10/06/2026 | 0 | 2 | 1.615 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:44:08 10/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:44:08 10/06/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:44:02 10/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:43:56 10/06/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:43:50 10/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:43:42 10/06/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:43:04 10/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:43:00 10/06/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:42:54 10/06/2026 | 11 | 0 | 1.768 | 231.000 2,89% | 8.000.000 | 2,1 | 2,048485 | ||
03:42:52 10/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:42:36 10/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:42:34 10/06/2026 | 2 | 0 | 924 | 44.544 0,56% | 8.000.000 | 6,757004 | 2,0483 | ||
03:42:27 10/06/2026 | 3 | 0 | 943 | 64.024 0,81% | 8.000.000 | 1,671998 | 2,048107 | ||
03:42:23 10/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:41:59 10/06/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:41:57 10/06/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:41:33 10/06/2026 | 2 | 0 | 1.079 | 47.088 0,59% | 8.000.000 | 11 | 2,048517 |
